会社名 | 株式会社日工 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設 立 | 昭和46年3月 (創業 昭和42年4月) | ||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 中村 義弘 | ||||||||||||
資本金 | 6,000万円 | ||||||||||||
売上高 | 13億24百万円 (2022年8月期) | ||||||||||||
従業員数 | 110名 (本社 49名、北陸支店 24名、福井営業所 11名、東京出張所 5名) | ||||||||||||
協力会社 | 4社 (11名) | ||||||||||||
建設業許可 | 国土交通大臣許可 (般-3) 第15431号 建築工事業 とび・土木工事業 電気工事業 鋼構造物工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 解体工事業 |
||||||||||||
取引金融機関 | 福井銀行(金沢西インター支店) / 瀬戸信用金庫(西長久手支店) / 北陸銀行(松任支店) / 十六銀行(星ヶ丘支店) / 大垣共立銀行(ながくて支店) / 名古屋銀行(長久手支店) / 北國銀行(みどり支店) | ||||||||||||
主要取引先 (敬称略) |
株式会社日立製作所 / 株式会社日立ビルシステム / 株式会社沖縄日立 / 新明和工業株式会社 / 東芝エレベータ株式会社 / 司ゴム電材株式会社(日本オーチス・エレベータ株式会社) / インタミン株式会社 / 株式会社TGM / サイタ工業株式会社 / IHI運搬機械株式会社 / 日本リフト工業株式会社 / 三精工事サービス株式会社 / 横浜エレベータ株式会社 / ネスコ株式会社 / ダイコー株式会社 / 日進機工株式会社 / 株式会社愛岐電機 / 株式会社テクノエレベーター | ||||||||||||
所在地 |
|