物件名 | 工事内容 | 取引先 | 台数 | 場所 | 施工 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊田合成春日工場 | リニューアル | ㈱愛岐電気 | 1 | 愛知 | 本社 | 2019 |
アイシン・エイ・ダブリュ 本社工場 |
リニューアル | ㈱日立ビルシステム | 2 | 愛知 | 本社 | 2018 |
中部電力 本店 | リニューアル | ㈱日立ビルシステム | 8 | 愛知 | 本社 | 2018 |
トヨタ自動車 | リニューアル | (株)日立ビルシステム | 3 | 愛知 | 本社 | 2018 |
日土地名古屋ビル | リニューアル | (株)日立ビルシステム | 3 | 愛知 | 本社 | 2016 |
NTTDATA 伏見ビル | リニューアル | (株)日立ビルシステム | 4 | 愛知 | 本社 | 2013 |
黒部峡谷鉄道竪坑 (ワイヤロープ交換) |
リニューアル | 日本オーチス・エレベータ(株) | 1 | 富山 | 本社 | 2007 |
六本木ヒルズ (ワイヤロープ交換) |
リニューアル | 日本オーチス・エレベータ(株) | 6 | 東京 | 本社 | 2007 |
柏がんセンター | リニューアル | 東芝エレベータ(株) | 6 | 千葉 | 北陸支店 | 2017 |
立山国際ホテル | リニューアル | 東芝エレベータ(株) | 1 | 富山 | 北陸支店 | 2017 |
内川ダム | リニューアル | (株)日立ビルシステム | 1 | 石川 | 北陸支店 | 2018 |
マリエ富山 | リニューアル | (株)日立ビルシステム | 2 | 富山 | 北陸支店 | 2016 |
物件名 | 工事内容 | 取引先 | 台数 | 場所 | 施工 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
日土地名古屋ビル | リニューアル | (株)日立ビルシステム |
4 | 愛知 | 本社 | 2018 |
近鉄百貨店 四日市店 | リニューアル | (株)日立ビルシステム | 3 | 三重 | 本社 | 2018 |
京王多摩センター駅 | リニューアル | (株)日立ビルシステム | 1 | 東京 | 本社 | 2018 |
京浜急行青物横丁駅 | リニューアル | (株)日立ビルシステム | 1 | 東京 | 本社 | 2017 |
京浜急行立会川駅 | リニューアル | (株)日立ビルシステム | 1 | 東京 | 本社 | 2017 |
名古屋三越栄店 | リニューアル | (株)日立ビルシステム | 20 | 愛知 | 本社 | 2012 |
新宿センタービル | リニューアル | (株)日立ビルシステム | 1 | 愛知 | 本社 | 2012 |
松坂屋名古屋店 | リニューアル | (株)日立ビルシステム | 10 | 愛知 | 本社 | 2011 |
※順不同、敬称略