| 物件名 | 工事内容 | 取引先 | 台数 | 場所 | 施工 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇空港際内連結ターミナル | エスフレーム架設 | (株)沖縄日立 | 13 | 沖縄 | 本社 | 2019 |
| 沖縄都市モノレール延伸4駅 | エスフレーム架設 | (株)沖縄日立 | 1 | 沖縄 | 本社 | 2018 |
| イオンモール津南 | エスフレーム架設 | (株)日立ビルシステム | 22 | 三重 | 本社 | 2018 |
| イケア長久手 | エスフレーム架設 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 6 | 愛知 | 本社 | 2017 |
| イオンモール長久手 | エスフレーム架設 | (株)日立ビルシステム | 24 | 愛知 | 本社 | 2016 |
| JRゲートタワー | エスフレーム架設 | (株)日立ビルシステム | 17 | 静岡 | 本社 | 2016 |
| イオンモール沖縄ライカム | エスフレーム架設 | (株)沖縄日立 | 35 | 沖縄 | 本社 | 2015 |
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 | エスフレーム架設 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 10 | 東京 | 本社 | 2015 |
| カフーナ旭橋 | エスフレーム架設 | 東芝エレベータ(株) | 7 | 沖縄 | 北陸支店 | 2018 |
| イオン高岡 | エスフレーム架設 | (株)日立ビルシステム | 6 | 富山 | 北陸支店 | 2019 |
| 物件名 | 工事内容 | 取引先 | 台数 | 場所 | 施工 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿蘇くまもと空港 | 搭乗橋更新 | 新明和工業(株) | 3 | 熊本 | 本社 | 2020 |
| 大阪伊丹空港 | 搭乗橋更新 | 新明和工業(株) | 10 | 大阪 | 本社 | 2019 |
| 徳島空港 | 搭乗橋更新 | 新明和工業(株) | 1 | 徳島 | 本社 | 2017 |
| いわて花巻空港 | 搭乗橋更新 | 新明和工業(株) | 1 | 岩手 | 本社 | 2015 |
| 出雲縁結び空港 | 搭乗橋更新 | 新明和工業(株) | 3 | 島根 | 本社 | 2014 |
| JR南船橋駅 ららストリート(動く歩道) | 動く歩道架設 | 東芝エレベータ(株) | 6 | 千葉 | 北陸支店 | 2018 |
| 成田空港60番ゲート (動く歩道) |
動く歩道架設 | 東芝エレベータ(株) | 6 | 千葉 | 北陸支店 | 2013 |
※順不同、敬称略