物件名 | 取引先 | 台数 | 場所 | 施工 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
渋谷スクランブルスクエア | (株)日立ビルシステム | 1 | 東京 | 本社 | 2019 |
トヨタ車体いなべ工場 | ネスコ(株) | 1 | 愛知 | 本社 | 2019 |
アイシン・AWものづくりセンター | (株)日立ビルシステム | 4 | 愛知 | 本社 | 2018 |
日鐵日本橋ビル | (株)日立ビルシステム | 3 | 東京 | 本社 | 2018 |
JRゲートタワー | (株)日立ビルシステム | 14 | 愛知 | 本社 | 2017 |
ムスブ田町 | (株)日立ビルシステム | 4 | 東京 | 本社 | 2017 |
東京ミッドタウン日比谷 | (株)日立ビルシステム | 2 | 東京 | 本社 | 2015 |
三井ガーデンホテル札幌 | (株)日立ビルシステム | 3 | 北海道 | 本社 | 2010 |
パナソニック姫路(25tonエレ) | (株)日立ビルシステム | 2 | 兵庫 | 本社 | 2008 |
名古屋ルーセントタワー | (株)日立ビルシステム | 2 | 愛知 | 本社 | 2007 |
東京ミッドタウン六本木 | (株)日立ビルシステム | 5 | 東京 | 本社 | 2007 |
プレミストタワー総曲輪 | 東芝エレベータ(株) | 8 | 富山 | 北陸支店 | 2019 |
石川県立中央病院 | 東芝エレベータ(株) | 8 | 石川 | 北陸支店 | 2018 |
ジャパンディスプレイ白山工場 | 東芝エレベータ(株) | 5 | 石川 | 北陸支店 | 2016 |
ホテルインターゲート | (株)日立ビルシステム | 2 | 石川 | 北陸支店 | 2018 |
イオンモール高岡 | (株)日立ビルシステム | 6 | 石川 | 北陸支店 | 2018 |
沖縄第一倉庫 | (株)沖縄日立 | 1 | 沖縄 | 北陸支店 | 2018 |
加賀市民病院 | (株)日立ビルシステム | 10 | 石川 | 北陸支店 | 2016 |
※順不同、敬称略